Annuaire des conseils
Les niveaux du calculateur proviennent de listes publiques : league tables, Am Law Global 200, listes du PCAOB, INSIDE Public Accounting et Axial. Ce site n'établit aucun classement propre.
Comment les niveaux sont établis
Un cabinet est rattaché à la première liste sur laquelle il apparaît, dans l'ordre indiqué ci-dessous. Les cabinets absents de toutes les listes sont regroupés comme non listés.
Le niveau ne reflète que la présence sur une liste tierce. Ce n'est pas un jugement de qualité, de capacité ou d'adéquation, et ce site ne recommande aucun cabinet.
Les listes
| Liste | Cabinets | Source |
|---|---|---|
| Bulge bracket | 8 | Source |
| Elite boutique | 10 | Source |
| Boutique investment bank (notable, Wikipedia) | 19 | Source |
| Middle market investment bank (examples) | 19 | Source |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Source |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Source |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2023 (US target, financial advisors, by # of deals) | 24 | Source |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 23 | Source |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Source |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2025 (financial advisors, by value) | 25 | Source |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2024 (financial advisors, by value) | 25 | Source |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2024 | 25 | Source |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2025 | 25 | Source |
| Business broker professional body: IBBA | 1 | Source |
| Lower-middle-market intermediary professional body: M&A Source | 1 | Source |
| Largest law firms by revenue (Am Law Global 200 2025, US-headquartered subset) | 80 | Source |
| Am Law 100 2026 - top by gross revenue (publicly reported subset) | 11 | Source |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Source |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by value | 25 | Source |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Source |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by value | 25 | Source |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Source |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Source |
| Big Four | 4 | Source |
| PCAOB U.S. Global Network Firms (six largest U.S. annual firms) | 6 | Source |
| PCAOB Non-Affiliate Annual Firms (U.S. annual firms other than the six largest) | 8 | Source |
| IPA 100 (2026) - largest U.S. CPA firms by net revenue | 100 | Source |
Les listes valent dans l'édition lue la dernière fois ; leurs éditeurs les modifient et les complètent.
Plus
Tous les cabinets de chaque liste, avec éditeur et lien, figurent sur la page annuaire en anglais.
La version anglaise de cette page fait foi, et les conditions et avertissements en anglais s'appliquent.