Katalog doradców
Poziomy w kalkulatorze pochodzą z list publicznych: league tables, Am Law Global 200, list PCAOB, INSIDE Public Accounting i Axial. Ta strona nie tworzy własnego rankingu.
Jak przypisywane są poziomy
Firmę przypisuje się do pierwszej listy, na której występuje, w kolejności podanej poniżej. Firmy nieobecne na żadnej liście są ujęte razem jako niewymienione.
Poziom odzwierciedla wyłącznie to, na jakiej cudzej liście firma się znajduje. Nie jest oceną jakości, możliwości ani dopasowania, a ta strona nie rekomenduje żadnej firmy.
Listy
| Lista | Firmy | Źródło |
|---|---|---|
| Bulge bracket | 8 | Źródło |
| Elite boutique | 10 | Źródło |
| Boutique investment bank (notable, Wikipedia) | 19 | Źródło |
| Middle market investment bank (examples) | 19 | Źródło |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2023 (US target, financial advisors, by # of deals) | 24 | Źródło |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 23 | Źródło |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Źródło |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2025 (financial advisors, by value) | 25 | Źródło |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2024 (financial advisors, by value) | 25 | Źródło |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2024 | 25 | Źródło |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2025 | 25 | Źródło |
| Business broker professional body: IBBA | 1 | Źródło |
| Lower-middle-market intermediary professional body: M&A Source | 1 | Źródło |
| Largest law firms by revenue (Am Law Global 200 2025, US-headquartered subset) | 80 | Źródło |
| Am Law 100 2026 - top by gross revenue (publicly reported subset) | 11 | Źródło |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by value | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by value | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Źródło |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Źródło |
| Big Four | 4 | Źródło |
| PCAOB U.S. Global Network Firms (six largest U.S. annual firms) | 6 | Źródło |
| PCAOB Non-Affiliate Annual Firms (U.S. annual firms other than the six largest) | 8 | Źródło |
| IPA 100 (2026) - largest U.S. CPA firms by net revenue | 100 | Źródło |
Listy obowiązują w wydaniu, w którym zostały ostatnio odczytane; ich wydawcy je zmieniają i uzupełniają.
Więcej
Wszystkie firmy z każdej listy, z wydawcą i odnośnikiem, znajdują się na angielskiej stronie katalogu.
Wiążąca jest angielska wersja tej strony i obowiązują angielskie warunki wraz z zastrzeżeniem.