Overzicht van adviseurs
De niveaus in de rekenhulp komen uit openbare lijsten: league tables, de Am Law Global 200, lijsten van de PCAOB, INSIDE Public Accounting en Axial. Deze site maakt geen eigen ranglijst.
Hoe de niveaus tot stand komen
Een kantoor valt onder de eerste lijst waarop het voorkomt, in de hieronder aangegeven volgorde. Kantoren die op geen enkele lijst staan, worden samen genomen als niet vermeld.
Het niveau geeft alleen weer op welke lijst van derden een kantoor staat. Het is geen oordeel over kwaliteit, capaciteit of geschiktheid, en deze site beveelt geen kantoor aan.
De lijsten
| Lijst | Kantoren | Bron |
|---|---|---|
| Bulge bracket | 8 | Bron |
| Elite boutique | 10 | Bron |
| Boutique investment bank (notable, Wikipedia) | 19 | Bron |
| Middle market investment bank (examples) | 19 | Bron |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Bron |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Bron |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2023 (US target, financial advisors, by # of deals) | 24 | Bron |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 23 | Bron |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | Bron |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2025 (financial advisors, by value) | 25 | Bron |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2024 (financial advisors, by value) | 25 | Bron |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2024 | 25 | Bron |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2025 | 25 | Bron |
| Business broker professional body: IBBA | 1 | Bron |
| Lower-middle-market intermediary professional body: M&A Source | 1 | Bron |
| Largest law firms by revenue (Am Law Global 200 2025, US-headquartered subset) | 80 | Bron |
| Am Law 100 2026 - top by gross revenue (publicly reported subset) | 11 | Bron |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Bron |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by value | 25 | Bron |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Bron |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by value | 25 | Bron |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | Bron |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | Bron |
| Big Four | 4 | Bron |
| PCAOB U.S. Global Network Firms (six largest U.S. annual firms) | 6 | Bron |
| PCAOB Non-Affiliate Annual Firms (U.S. annual firms other than the six largest) | 8 | Bron |
| IPA 100 (2026) - largest U.S. CPA firms by net revenue | 100 | Bron |
De lijsten gelden in de uitgave waarin ze het laatst zijn gelezen; de uitgevers wijzigen en vullen ze aan.
Meer
Alle kantoren per lijst, met uitgever en link, staan op de Engelse overzichtspagina.
De Engelse versie van deze pagina is bindend en de Engelse voorwaarden en disclaimer gelden.