---
title: "Ile kosztuje wirtualny data room?"
description: "Ceny z cennik\u00f3w 14 dostawc\u00f3w data room\u00f3w dla pokoju 20 GB, dw\u00f3ch administrator\u00f3w i sze\u015bciu miesi\u0119cy, z faktycznie rozliczanymi miesi\u0105cami."
site: Deal Cost Index
content_updated: 2026-10-16
license: CC BY 4.0
html: https://dealcostindex.com/vdr-pl.html
---
[English](https://dealcostindex.com/vdr.html) · [Deutsch](https://dealcostindex.com/vdr-de.html) · [Français](https://dealcostindex.com/vdr-fr.html) · [Español](https://dealcostindex.com/vdr-es.html) · [Italiano](https://dealcostindex.com/vdr-it.html) · [Nederlands](https://dealcostindex.com/vdr-nl.html) · [简体中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh.html) · [繁體中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh-hant.html) · [日本語](https://dealcostindex.com/vdr-ja.html) · [한국어](https://dealcostindex.com/vdr-ko.html)

# Ile kosztuje wirtualny data room?

Dla data roomu o pojemności 20 GB, z dwoma administratorami i na sześć miesięcy ceny z cenników 8 dostawców, których plany obejmują te parametry, mieszczą się w przedziale od $528 do $39K, liczone za miesiące, które dostawca rozlicza.

14 z 25 dostawców podaje cenę planu data room na własnej stronie, a 9 wyłącznie na zapytanie. Łącznie zebrano 164 opublikowanych planów.

## Jak liczone są kwoty

Każda kwota to tyle, ile zapłacisz dostawcy za miesiące rozliczane, a nie za miesiące używania. Plan miesięczny rozlicza miesiące używania, roczny zawsze dwanaście miesięcy, kwartalny trzy, a cennik terminowy najkrótszy termin obejmujący projekt. Każdy dostawca liczony jest według najtańszego opublikowanego planu, którego podane limity pojemności i użytkowników obejmują wprowadzone parametry. Dodatkowi użytkownicy lub pojemność są doliczani tylko wtedy, gdy dostawca publikuje ich cenę. Kwoty w euro przeliczono po kursie referencyjnym EBC 1 EUR = 1.1133 USD z dnia 2026-10-28.

## Ceny według dostawcy

Dostawcy są wymienieni alfabetycznie; kolejność nie jest rankingiem. Planów nie porównuje się pod kątem funkcji.

| Dostawca | Plan | Łącznie (US$) | Miesiące rozliczeniowe | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| [Ansarada](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-ansarada) | 20 GB | US$38,604 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.ansarada.com/article/pricing-guide) |
| [CapLinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-caplinked) | Enterprise | — Tylko cena od | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.caplinked.com/pricing/) |
| [Clinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-clinked) | Virtual Data Room | — Tylko cena od | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.clinked.com/virtual-data-room) |
| [Digify](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-digify) | Team | US$3,000 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://digify.com/pricing) |
| [Dillien](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-dillien) | Standard (fixed monthly price) | US$4,008 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://dillien.com/pricing) |
| [DocSend](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-docsend) | Advanced Data Rooms | US$1,800 | 6 | [Cennik 2026-10-01](https://www.docsend.com/pricing/) |
| [Drooms](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-drooms) | Starter | — Żaden z wymienionych planów nie obejmuje tych parametrów | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://drooms.com/pricing/) |
| [FirmRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-firmroom) | 10GB | US$16,170 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://firmroom.com/pricing) |
| [Fordata](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-fordata) | LITE | US$24,682 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://fordatagroup.com/pricing/) |
| [Papermark](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-papermark) | Data Rooms | US$995 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.papermark.com/pricing.md) |
| [Peony](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-peony) | Business | US$528 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.peony.ink/pricing) |
| [SecureDocs](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-securedocs) | 3 Month Plan | US$2,400 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.onit.com/products/clm/securedocs/) |
| [SmartRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-smartroom) | Special pricing, per transaction | — Cena z cennika zależna od warunków | — | [Cennik 2026-10-29](https://smartroom.com/see-if-you-qualify-for-special-vdr-pricing/) |
| [Virtual Vaults](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-virtual-vaults) | Basic | US$3,520 | 6 | [Cennik 2026-10-29](https://www.virtualvaults.com/data-room-pricing) |

Ceny są cenami opublikowanymi przez każdego dostawcę w podanym dniu i zostały obliczone dla powyższych parametrów. Dostawcy zmieniają ceny, a do rachunku mogą dojść rabaty, podatki, opłaty za przekroczenie pojemności i dodatki. Przed podjęciem decyzji potwierdź każdą kwotę u dostawcy. Nic na tej stronie nie jest rekomendacją, poparciem ani ofertą.

Ta strona jest tłumaczeniem. Cytaty ze stron dostawców pozostają w języku oryginału, aby zachowały dosłowność. Wiążące są angielska wersja tej strony oraz angielskie warunki korzystania.

## Więcej danych

Profile wszystkich dostawców, przykłady budżetów, strony branżowe i tabela funkcji znajdują się na [angielskiej stronie o kosztach data roomów](https://dealcostindex.com/vdr.html). Dane są dostępne jako [CSV](https://dealcostindex.com/data/export/vdr_plans.csv) na licencji CC BY 4.0.

Wiążąca jest angielska wersja tej strony i obowiązują angielskie [warunki wraz z zastrzeżeniem](https://dealcostindex.com/terms.html).

Deal Cost Index. Data: CC BY 4.0.
