---
title: "Wat kost een virtuele dataroom?"
description: "Gepubliceerde prijzen van 14 dataroom-aanbieders voor een ruimte van 20 GB, twee beheerders en zes maanden, met de daadwerkelijk gefactureerde maanden."
site: Deal Cost Index
content_updated: 2026-10-16
license: CC BY 4.0
html: https://dealcostindex.com/vdr-nl.html
---
[English](https://dealcostindex.com/vdr.html) · [Deutsch](https://dealcostindex.com/vdr-de.html) · [Français](https://dealcostindex.com/vdr-fr.html) · [Español](https://dealcostindex.com/vdr-es.html) · [Italiano](https://dealcostindex.com/vdr-it.html) · [Polski](https://dealcostindex.com/vdr-pl.html) · [简体中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh.html) · [繁體中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh-hant.html) · [日本語](https://dealcostindex.com/vdr-ja.html) · [한국어](https://dealcostindex.com/vdr-ko.html)

# Wat kost een virtuele dataroom?

Voor een dataroom van 20 GB, twee beheerders en zes maanden lopen de gepubliceerde prijzen van de 8 aanbieders met een passend pakket uiteen van $528 tot $39K, gerekend over de maanden die de aanbieder factureert.

14 van de 25 aanbieders noemen op hun eigen site een prijs voor een dataroom-pakket, 9 alleen op aanvraag. In totaal zijn 164 gepubliceerde pakketten vastgelegd.

## Hoe de totalen worden berekend

Elk totaal is wat u de aanbieder betaalt voor de gefactureerde maanden, niet voor de gebruikte maanden. Een maandpakket factureert de gebruikte maanden, een jaarpakket twaalf maanden, een kwartaalpakket drie, en een vaste-termijnlijst de kortste termijn die het project dekt. Elke aanbieder wordt gerekend met het goedkoopste gepubliceerde pakket waarvan de opgegeven opslag- en gebruikerslimieten de invoer dekken. Extra gebruikers of opslag worden alleen meegerekend als de aanbieder er een prijs voor publiceert. Bedragen in euro worden omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 1 EUR = 1.1133 USD op 2026-10-28.

## Prijzen per aanbieder

Aanbieders staan op alfabetische volgorde; die volgorde is geen rangschikking. Pakketten worden niet op functies vergeleken.

| Aanbieder | Pakket | Totaal (US$) | Gefactureerde maanden | Bron |
|---|---|---|---|---|
| [Ansarada](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-ansarada) | 20 GB | US$38,604 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.ansarada.com/article/pricing-guide) |
| [CapLinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-caplinked) | Enterprise | — Alleen vanaf-prijs | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.caplinked.com/pricing/) |
| [Clinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-clinked) | Virtual Data Room | — Alleen vanaf-prijs | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.clinked.com/virtual-data-room) |
| [Digify](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-digify) | Team | US$3,000 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://digify.com/pricing) |
| [Dillien](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-dillien) | Standard (fixed monthly price) | US$4,008 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://dillien.com/pricing) |
| [DocSend](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-docsend) | Advanced Data Rooms | US$1,800 | 6 | [Prijspagina 2026-10-01](https://www.docsend.com/pricing/) |
| [Drooms](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-drooms) | Starter | — Geen vermeld pakket dekt deze invoer | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://drooms.com/pricing/) |
| [FirmRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-firmroom) | 10GB | US$16,170 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://firmroom.com/pricing) |
| [Fordata](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-fordata) | LITE | US$24,682 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://fordatagroup.com/pricing/) |
| [Papermark](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-papermark) | Data Rooms | US$995 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.papermark.com/pricing.md) |
| [Peony](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-peony) | Business | US$528 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.peony.ink/pricing) |
| [SecureDocs](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-securedocs) | 3 Month Plan | US$2,400 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.onit.com/products/clm/securedocs/) |
| [SmartRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-smartroom) | Special pricing, per transaction | — Vermelde prijs onder voorwaarden | — | [Prijspagina 2026-10-29](https://smartroom.com/see-if-you-qualify-for-special-vdr-pricing/) |
| [Virtual Vaults](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-virtual-vaults) | Basic | US$3,520 | 6 | [Prijspagina 2026-10-29](https://www.virtualvaults.com/data-room-pricing) |

De prijzen zijn de door elke aanbieder gepubliceerde prijzen op de genoemde datum en zijn berekend voor de bovenstaande invoer. Aanbieders wijzigen hun prijzen, en kortingen, belastingen, extra opslag en modules kunnen erbij komen. Controleer elk bedrag bij de aanbieder voordat u erop vertrouwt. Niets op deze pagina is een aanbeveling, een goedkeuring of een aanbod.

Deze pagina is een vertaling. Citaten van de sites van aanbieders blijven in de oorspronkelijke taal, zodat ze letterlijk blijven. De Engelse versie van deze pagina en de Engelse gebruiksvoorwaarden zijn leidend.

## Meer gegevens

Alle aanbiedersprofielen, budgetvoorbeelden, sectorpagina’s en de functietabel staan op de [Engelse pagina over dataroomkosten](https://dealcostindex.com/vdr.html). De gegevens zijn beschikbaar als [CSV](https://dealcostindex.com/data/export/vdr_plans.csv) onder CC BY 4.0.

De Engelse versie van deze pagina is bindend en de Engelse [voorwaarden en disclaimer](https://dealcostindex.com/terms.html) gelden.

Deal Cost Index. Data: CC BY 4.0.
