---
title: "Quanto costa una data room virtuale?"
description: "Prezzi di listino pubblicati da 14 fornitori di data room per una sala da 20 GB, due amministratori e sei mesi, con i mesi effettivamente fatturati."
site: Deal Cost Index
content_updated: 2026-10-16
license: CC BY 4.0
html: https://dealcostindex.com/vdr-it.html
---
[English](https://dealcostindex.com/vdr.html) · [Deutsch](https://dealcostindex.com/vdr-de.html) · [Français](https://dealcostindex.com/vdr-fr.html) · [Español](https://dealcostindex.com/vdr-es.html) · [Nederlands](https://dealcostindex.com/vdr-nl.html) · [Polski](https://dealcostindex.com/vdr-pl.html) · [简体中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh.html) · [繁體中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh-hant.html) · [日本語](https://dealcostindex.com/vdr-ja.html) · [한국어](https://dealcostindex.com/vdr-ko.html)

# Quanto costa una data room virtuale?

Per una data room da 20 GB, due amministratori e sei mesi, i prezzi di listino vanno da $528 a $39K presso i fornitori i cui piani coprono questi dati (8 in totale), calcolati sui mesi che il fornitore fattura.

14 fornitori su 25 pubblicano un prezzo per un piano data room sul proprio sito e 9 lo forniscono solo su preventivo. In totale sono raccolti 164 piani pubblicati.

## Come si calcolano i totali

Ogni totale è quanto pagate al fornitore per i mesi fatturati, non per i mesi di utilizzo. Un piano mensile fattura i mesi usati, uno annuale fattura dodici mesi, uno trimestrale tre, e un listino a durata fissa fattura la durata più breve che copre il progetto. Ogni fornitore è calcolato con il piano pubblicato più economico i cui limiti di spazio e di utenti coprono i dati inseriti. Utenti o spazio aggiuntivi vengono sommati solo se il fornitore ne pubblica il prezzo. Gli importi in euro sono convertiti al tasso di riferimento BCE di 1 EUR = 1.1133 USD del 2026-10-28.

## Prezzi per fornitore

I fornitori sono elencati in ordine alfabetico; l’ordine non è una classifica. I piani non sono confrontati sulle funzionalità.

| Fornitore | Piano | Totale (US$) | Mesi fatturati | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| [Ansarada](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-ansarada) | 20 GB | US$38,604 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.ansarada.com/article/pricing-guide) |
| [CapLinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-caplinked) | Enterprise | — Solo prezzo di partenza | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.caplinked.com/pricing/) |
| [Clinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-clinked) | Virtual Data Room | — Solo prezzo di partenza | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.clinked.com/virtual-data-room) |
| [Digify](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-digify) | Team | US$3,000 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://digify.com/pricing) |
| [Dillien](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-dillien) | Standard (fixed monthly price) | US$4,008 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://dillien.com/pricing) |
| [DocSend](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-docsend) | Advanced Data Rooms | US$1,800 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-01](https://www.docsend.com/pricing/) |
| [Drooms](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-drooms) | Starter | — Nessun piano elencato copre questi dati | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://drooms.com/pricing/) |
| [FirmRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-firmroom) | 10GB | US$16,170 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://firmroom.com/pricing) |
| [Fordata](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-fordata) | LITE | US$24,682 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://fordatagroup.com/pricing/) |
| [Papermark](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-papermark) | Data Rooms | US$995 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.papermark.com/pricing.md) |
| [Peony](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-peony) | Business | US$528 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.peony.ink/pricing) |
| [SecureDocs](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-securedocs) | 3 Month Plan | US$2,400 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.onit.com/products/clm/securedocs/) |
| [SmartRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-smartroom) | Special pricing, per transaction | — Prezzo di listino soggetto a condizioni | — | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://smartroom.com/see-if-you-qualify-for-special-vdr-pricing/) |
| [Virtual Vaults](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-virtual-vaults) | Basic | US$3,520 | 6 | [Pagina prezzi 2026-10-29](https://www.virtualvaults.com/data-room-pricing) |

I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore alla data indicata e sono calcolati per i dati sopra riportati. I fornitori cambiano i prezzi e possono aggiungersi sconti, imposte, eccedenze di spazio e moduli opzionali. Verificate ogni cifra con il fornitore prima di farvi affidamento. Nulla in questa pagina è una raccomandazione, un’approvazione o un’offerta.

Questa pagina è una traduzione. Le citazioni tratte dai siti dei fornitori restano nella lingua originale per rimanere letterali. Fanno fede la versione inglese di questa pagina e i termini d’uso in inglese.

## Altri dati

I profili di tutti i fornitori, gli esempi di budget, le pagine per settore e la tabella delle funzionalità si trovano nella [pagina in inglese sui costi delle data room](https://dealcostindex.com/vdr.html). I dati sono disponibili in [CSV](https://dealcostindex.com/data/export/vdr_plans.csv) con licenza CC BY 4.0.

Fa fede la versione inglese di questa pagina e si applicano i [termini e l'avvertenza](https://dealcostindex.com/terms.html) in inglese.

Deal Cost Index. Data: CC BY 4.0.
