---
title: "\u00bfCu\u00e1nto cuesta un data room virtual?"
description: "Precios de lista publicados por 14 proveedores de data room para una sala de 20 GB, dos administradores y seis meses, con los meses realmente facturados."
site: Deal Cost Index
content_updated: 2026-10-16
license: CC BY 4.0
html: https://dealcostindex.com/vdr-es.html
---
[English](https://dealcostindex.com/vdr.html) · [Deutsch](https://dealcostindex.com/vdr-de.html) · [Français](https://dealcostindex.com/vdr-fr.html) · [Italiano](https://dealcostindex.com/vdr-it.html) · [Nederlands](https://dealcostindex.com/vdr-nl.html) · [Polski](https://dealcostindex.com/vdr-pl.html) · [简体中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh.html) · [繁體中文](https://dealcostindex.com/vdr-zh-hant.html) · [日本語](https://dealcostindex.com/vdr-ja.html) · [한국어](https://dealcostindex.com/vdr-ko.html)

# ¿Cuánto cuesta un data room virtual?

Para un data room de 20 GB, dos administradores y seis meses, los precios de lista de los 8 proveedores cuyos planes cubren estos datos van de $528 a $39K, calculados sobre los meses que factura el proveedor.

14 de 25 proveedores publican un precio para un plan de data room en su propio sitio y 9 lo dan solo bajo presupuesto. En total se recogen 164 planes publicados.

## Cómo se calculan los totales

Cada total es lo que paga al proveedor por los meses facturados, no por los meses de uso. Un plan mensual factura los meses usados, uno anual factura doce meses, uno trimestral tres, y una tabla de plazo fijo factura el plazo más corto que cubre el proyecto. Cada proveedor se calcula con el plan publicado más barato cuyos límites de almacenamiento y usuarios cubren los datos introducidos. Los usuarios o el almacenamiento adicionales solo se suman si el proveedor publica su precio. Los importes en euros se convierten al tipo de referencia del BCE, 1 EUR = 1.1133 USD del 2026-10-28.

## Precios por proveedor

Los proveedores aparecen por orden alfabético; el orden no es una clasificación. Los planes no se comparan por funcionalidades.

| Proveedor | Plan | Total (US$) | Meses facturados | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| [Ansarada](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-ansarada) | 20 GB | US$38,604 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.ansarada.com/article/pricing-guide) |
| [CapLinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-caplinked) | Enterprise | — Solo precio desde | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.caplinked.com/pricing/) |
| [Clinked](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-clinked) | Virtual Data Room | — Solo precio desde | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.clinked.com/virtual-data-room) |
| [Digify](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-digify) | Team | US$3,000 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://digify.com/pricing) |
| [Dillien](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-dillien) | Standard (fixed monthly price) | US$4,008 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://dillien.com/pricing) |
| [DocSend](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-docsend) | Advanced Data Rooms | US$1,800 | 6 | [Página de precios 2026-10-01](https://www.docsend.com/pricing/) |
| [Drooms](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-drooms) | Starter | — Ningún plan listado cubre estos datos | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://drooms.com/pricing/) |
| [FirmRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-firmroom) | 10GB | US$16,170 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://firmroom.com/pricing) |
| [Fordata](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-fordata) | LITE | US$24,682 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://fordatagroup.com/pricing/) |
| [Papermark](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-papermark) | Data Rooms | US$995 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.papermark.com/pricing.md) |
| [Peony](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-peony) | Business | US$528 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.peony.ink/pricing) |
| [SecureDocs](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-securedocs) | 3 Month Plan | US$2,400 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.onit.com/products/clm/securedocs/) |
| [SmartRoom](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-smartroom) | Special pricing, per transaction | — Precio de lista sujeto a condiciones | — | [Página de precios 2026-10-29](https://smartroom.com/see-if-you-qualify-for-special-vdr-pricing/) |
| [Virtual Vaults](https://dealcostindex.com/vdr.html#vendor-virtual-vaults) | Basic | US$3,520 | 6 | [Página de precios 2026-10-29](https://www.virtualvaults.com/data-room-pricing) |

Los precios son los publicados por cada proveedor en la fecha indicada y están calculados para los datos anteriores. Los proveedores cambian sus precios, y pueden añadirse descuentos, impuestos, excesos de almacenamiento y complementos. Confirme cualquier cifra con el proveedor antes de basarse en ella. Nada en esta página es una recomendación, un respaldo ni una oferta.

Esta página es una traducción. Las citas tomadas de los sitios de los proveedores se mantienen en su idioma original para que sigan siendo literales. Prevalecen la versión inglesa de esta página y las condiciones de uso en inglés.

## Más datos

Los perfiles de todos los proveedores, los ejemplos de presupuesto, las páginas por sector y la tabla de funcionalidades están en la [página en inglés sobre el coste de los data rooms](https://dealcostindex.com/vdr.html). Los datos están disponibles en [CSV](https://dealcostindex.com/data/export/vdr_plans.csv) con licencia CC BY 4.0.

La versión inglesa de esta página es la que prevalece, y rigen los [términos y el aviso legal](https://dealcostindex.com/terms.html) en inglés.

Deal Cost Index. Data: CC BY 4.0.
