---
title: "Verzeichnis der Berater"
description: "Die \u00f6ffentlichen Listen, aus denen die Einordnung von Investmentbanken, Anwaltskanzleien und Pr\u00fcfungsgesellschaften im Deal Cost Index stammt."
site: Deal Cost Index
content_updated: 2026-10-16
license: CC BY 4.0
html: https://dealcostindex.com/providers-de.html
---
# Verzeichnis der Berater

Die Staffeln im Rechner stammen aus öffentlichen Listen: League Tables, die Am Law Global 200, Listen der PCAOB, INSIDE Public Accounting und Axial. Diese Seite erstellt kein eigenes Ranking.

## Wie die Staffeln entstehen

Eine Firma wird der ersten Liste zugeordnet, auf der sie erscheint, in der unten gezeigten Reihenfolge. Firmen, die auf keiner Liste stehen, gelten als nicht gelistet.

Die Staffel gibt nur wieder, auf welcher fremden Liste eine Firma steht. Sie ist keine Aussage über Qualität, Leistungsfähigkeit oder Eignung, und diese Seite empfiehlt keine Firma.

## Die Listen

| Liste | Firmen | Quelle |
|---|---|---|
| Bulge bracket | 8 | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Bulge_bracket) |
| Elite boutique | 10 | [Quelle](https://mergersandinquisitions.com/elite-boutique-investment-banks/) |
| Boutique investment bank (notable, Wikipedia) | 19 | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Boutique_investment_bank) |
| Middle market investment bank (examples) | 19 | [Quelle](https://mergersandinquisitions.com/middle-market-investment-banks/) |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/223caec2-56d5-459b-90cf-963cf760c3dd) |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/866f7808-b189-4c65-a11e-c5064beb6bf6) |
| LSEG US Target Mid-Market (MM2) FY2023 (US target, financial advisors, by # of deals) | 24 | [Quelle](https://www.clairfield.com/wp-content/uploads/2024/01/4Q2023-Mid-Market-Financial-Advisory-Review-CLAIRFIELD.pdf) |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2025 (US target, financial advisors, by # of deals) | 23 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/024f5773-d57f-4a3f-976c-e1ed7321f778) |
| LSEG US Target Small-Cap (MM2a) FY2024 (US target, financial advisors, by # of deals) | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/7fe9512a-4ddb-44ae-b7ab-fc28d9838df2) |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2025 (financial advisors, by value) | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/0b984eae-41d3-4993-a360-4ff6c5a03ddf) |
| LSEG Any U.S. Involvement Announced M&A (AD41) FY2024 (financial advisors, by value) | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/043a468e-c9a3-44f7-921a-7ece4afe4a16) |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2024 | 25 | [Quelle](https://www.axial.net/forum/top-25-lower-middle-market-investment-banks-2024/) |
| Axial Top 25 Lower Middle Market Investment Banks 2025 | 25 | [Quelle](https://www.axial.net/forum/top-25-lower-middle-market-investment-banks-2025/) |
| Business broker professional body: IBBA | 1 | [Quelle](https://www.ibba.org/about-ibba/) |
| Lower-middle-market intermediary professional body: M&A Source | 1 | [Quelle](https://www.ibba.org/about/ma-source/) |
| Largest law firms by revenue (Am Law Global 200 2025, US-headquartered subset) | 80 | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_law_firms_by_revenue) |
| Am Law 100 2026 - top by gross revenue (publicly reported subset) | 11 | [Quelle](https://www.abajournal.com/news/article/am-law-100s-gross-revenue-rankings-show-minor-shifts) |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/f9030f97-78f9-4b1a-ac6b-f801ce307e9f) |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2025 - legal advisors by value | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/f9030f97-78f9-4b1a-ac6b-f801ce307e9f) |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/910c9497-39c3-4fb9-bc79-8bf1634e5ae8) |
| LSEG US Target Announced M&A (AE2) FY2024 - legal advisors by value | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/910c9497-39c3-4fb9-bc79-8bf1634e5ae8) |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2025 - legal advisors by # of deals | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/281a86ea-a3f1-449d-9797-8c720cfe33c9) |
| LSEG US Target Mid-Market (MML2) FY2024 - legal advisors by # of deals | 25 | [Quelle](https://thesource.lseg.com/TheSource/getfile/download/bf1aec56-e7e1-47d0-873f-c8e8e3d45478) |
| Big Four | 4 | [Quelle](https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms) |
| PCAOB U.S. Global Network Firms (six largest U.S. annual firms) | 6 | [Quelle](https://pcaobus.org/oversight/inspections/inspection-data-us-global-network-firms) |
| PCAOB Non-Affiliate Annual Firms (U.S. annual firms other than the six largest) | 8 | [Quelle](https://pcaobus.org/oversight/inspections/inspection-data-non-affiliate-annual-firms) |
| IPA 100 (2026) - largest U.S. CPA firms by net revenue | 100 | [Quelle](https://insidepublicaccounting.com/ipa-top-500-firms/) |

Die Listen gelten in der Fassung, in der sie zuletzt gelesen wurden; Herausgeber ändern und ergänzen sie.

## Mehr

Alle Firmen jeder Liste, mit Herausgeber und Link, stehen auf der [englischen Verzeichnisseite](https://dealcostindex.com/providers.html).

Maßgeblich ist die englische Fassung dieser Seite; es gelten die englischen [Nutzungsbedingungen und der Haftungsausschluss](https://dealcostindex.com/terms.html).

Deal Cost Index. Data: CC BY 4.0.
